von unserer Vorgängerseite windwahn.de übertragen – dort veröffentlicht am 02.02.2015
Wußten Sie schon…daß momentan mehrere hundert Millionen Euro Fördergelder vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) an Firmen, Universitäten und Institutionen vergeben werden?
Im Bereich der Windenergie sind dies momentan 198.939.148,25 Euro. Hinzu kommen noch die anderen Sparten der sogenannten Erneuerbaren Energien. Wohlgemerkt: es handelt sich um die aktuelle Förderung.
Nicht gelistet sind weder die bisherigen noch künftigen Förderungen.Viele der durch unsere Steuergelder geförderten Projekte dienen der Effizenzsteigerung von WEA.
Unglaublich aber wahr, wir zahlen für die Profiteure des EEG mit unseren Steuergeldern die Forschung, um ihnen dann die dadurch erzielten Gewinne über die EEG-Umlage ebenfalls zu mehren.
Zuwendungsempfänger | Beginn / Ende | Gesamt- förder- betrag | Thema |
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) | 01.11.2011 31.10.2014 | 7.130.916,00 | RAVE-Messserviceprojekt: Zentrale Durchführung der Messungen im Rahmen der RAVEForschungsprojekte und ozeanographische und geologische Untersuchungen |
Deutsche Wind Guard GmbH | 01.04.2011 30.09.2014 | 311.215,00 | Effizienzsteigerung und Ertragsverbesserung für im Betrieb befindliche Windparks |
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | 01.04.2011 30.09.2014 | 171.180,00 | Effizienzsteigerung und Ertragsverbesserung für im Betrieb befindliche Windparks |
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | 01.10.2011 31.08.2014 | 3.620.748,00 | OneWind Phase 2 – Modell- und Softwareentwicklung zur ganzheitlichen Analyse von Windenergieanlagen und Windparks |
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | 01.01.2012 31.12.2014 | 1.931.598,00 | Verbundvorhaben: Windenergienutzung im Binnenland II – neue Messverfahren mit LIDAR, Windcharakteristik und Anlagenbelastungen an komplexen Binnenland-Standorten, Potenzial der Binnenland-Windenergie |
anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH | 01.01.2012 31.12.2014 | 200.133,00 | WinBin II – Windenergienutzung im Binnenland II – neue Messverfahren mit LIDAR, Windcharakteristik und Anlagenbelastungen an komplexen Binnenland Standorten, Potential der Binnenland Windenergie; Teilvorhaben: Onshore Windatlas für Deutschland |
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | 01.03.2011 30.11.2014 | 705.886,00 | Verbundvorhaben: Regelung von Offshore-Windparks durch lokale Leistungsprognose sowie Monitoring der Leistungs- und Belastungscharakteristik (Baltic I) |
Universität Stuttgart | 01.03.2011 30.11.2014 | 723.764,00 | Verbundvorhaben: Regelung von Offshore-Windparks durch lokale Leistungsprognose sowie Monitoring der Leistungs- und Belastungscharakteristik (Baltic I) |
EnBW Erneuerbare und Konventionelle | 01.03.2011 30.11.2014 | 286.056,00 | Verbundvorhaben: Regelung von Offshore-Windparks durch lokale Leistungsprognose |
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | 01.11.2010 31.10.2014 | 933.715,00 | Verbundvorhaben: Entwicklung gondelbasierter LIDAR-Technologien für die Messung des Leistungsverhaltens und die Regelung von Windenergieanlagen (LIDAR II) |
Universität Stuttgart | 01.11.2010 31.10.2014 | 596.194,00 | Verbundvorhaben: Entwicklung gondelbasierter LIDAR-Technologien für die Messung des Leistungsverhaltens und die Regelung von Windenergieanlagen (LIDAR II) |
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | 01.07.2010 31.12.2014 | 2.991.428,00 | Parallelrechner-Cluster für CFD- und WEA-Modellierung |
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) | 01.10.2010 30.06.2014 | 1.382.368,00 | Experimenteller Tragfähigkeitsnachweis und Qualitätssicherung von Pfahlgründungen für Offshore Windkraftanlagen |
Technische Universität Berlin | 01.10.2010 30.06.2014 | 251.022,00 | Experimenteller Tragfähigkeitsnachweis und Qualitätssicherung von Pfahlgründungen für Offshore Windkraftanlagen |
W2E Wind to Energy GmbH | 01.10.2010 31.10.2014 | 1.941.196,00 | Neuentwicklung einer Windkraftanlage >/= 3,0 MW für den On- und den Offshoreeinsatz auf Basis des von W2E Wind to Energy GmbH patentierten Triebstrangkonzeptes „Larus Compact“ |
Siemens Aktiengesellschaft | 01.07.2011 31.12.2014 | 705.778,00 | Verbundprojekt: Effizienzsteigerung von Windkraftgetrieben durch Steigerung der Leistungsdichte und Reduzierung des Materialeinsatzes und der Materialkosten. |
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | 01.07.2011 30.06.2014 | 442.908,00 | Effizienzsteigerung von Windkraftgetrieben, Teilprojekt RWTH: Entwicklung und Erprobung hybrider Getriebebauteile für Windkraftanlagen |
Technische Universität München | 01.07.2011 30.06.2014 | 212.675,00 | Effizienzsteigerung von Windkraftgetrieben – Teilprojekt – Ermittlung und Verifizierung der Tragfähigkeitseigenschaften von Sonderverzahnungen |
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) | 01.10.2010 30.06.2014 | 834.293,00 | Überwachungsverfahren und Bewertungsmodell für die Gründungen von Offshore Windkraftanlagen |
Hochschule Bremerhaven | 01.07.2011 31.12.2014 | 429.813,00 | UFO – Umweltbedingungen auf Offshore-Windenergieanlagen |
IMARE – Institut für Marine Ressourcen GmbH | 01.07.2011 31.12.2014 | 113.838,00 | UFO – Umgebungseinflüsse auf Offshore-Windenergieanlagen, Teilantrag: Bildanalyse |
FITT-Institut für Technologietransfer an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes gemeinnützige GmbH | 01.11.2011 31.12.2014 | 248.833,00 | Entwicklung eines Windkraft Hochfundamentes; Optimierung von konventionellen Windkraftfundamenten/Türmen im Bezug auf Flexibilität, Transport, Höhe, Aussteifung und Kosten |
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | 01.10.2011 31.12.2014 | 316.223,00 | Horizontale und vertikale Flugmuster von Heringsmöwen und Basstölpeln in Bezug zu Windparks in der AWZ der deutschen Nordsee (WINDBIRD) |
Hochschule Bremen | 01.05.2011 31.08.2014 | 343.479,00 | Verbundvorhaben: SystOp Offshore Wind – Entwicklung eines Planungs- und Optimierungswerkzeugs zur systemumfassenden Optimierung des Leistungssystems Offshore-Windpark |
Ingenieurgesellschaft für Zuverlässigkeit und Prozessmodellierung Dresden (IZP) mbH | 01.05.2011 31.08.2014 | 99.863,00 | Verbundvorhaben: SystOp Offshore Wind – Entwicklung eines Planungs- und Optimierungswerkzeugs zur systemumfassenden Optimierung des Leistungssystems Offshore-Windpark |
Universität Hamburg | 01.05.2011 31.08.2014 | 209.224,00 | Verbundvorhaben: „SystOp Offshore Wind – Entwicklung eines Planungs- und Optimierungswerkzeugs zur systemumfassenden Optimierung des Leistungssystems Offshore-Windpark“ |
BTC Business Technology Consulting AG | 01.05.2011 31.08.2014 | 94.595,00 | Verbundvorhaben: SystOp Offshore Wind – Entwicklung eines Planungs- und Optimierungswerkzeugs zur systemumfassenden Optimierung des Leistungssystems Offshore-Windpark |
Leibniz Universität Hannover | 01.06.2011 31.05.2016 | 1.230.085,00 | Überwiegend axial wechselbeanspruchte Grout-Verbindungen in Tragstrukturen von Offshore-Windenergieanlagen (GROWup) |
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | 01.05.2011 31.12.2014 | 493.128,00 | Verbundvorhaben: Breaking the Ice (BRICE) – Dynamische Untersuchungen von Offshore-Windenergieanlagen unter dem Einfluss von Meer-Eis |
Hamburgische Schiffbau-Versuchsanstalt Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 01.05.2011 31.12.2014 | 425.678,00 | Verbundvorhaben: Breaking the Ice (BRICE) – Dynamische Untersuchungen von Offshore-Windenergieanlagen unter dem Einfluss von Meer-Eis |
Technische Universität Berlin | 01.10.2011 30.09.2014 | 1.988.301,00 | Verbundprojekt Blade Tester – Teilprojekt: Automatisertes Verfahren für serienmäßige Integritätsprüfung von Rotorblättern und Bereitstellung von Rotorblatt-Tunern |
Steinbichler Optotechnik GmbH | 01.10.2011 30.09.2014 | 266.724,00 | Verbundprojekt Blade Tester – Teilprojekt: Automatisiertes Verfahren zur kombinierten 3D Vermessung und zerstörungsfreien Integritätsprüfung von Rotorblättern |
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) | 01.10.2011 30.09.2014 | 415.097,00 | Verbundprojekt Blade Tester – Teilprojekt: Schädigungsverhalten von FKV Schalenstrukturen unter Druckschwellbelastung |
BioConsult SH GmbH & Co. KG | 01.11.2011 31.10.2014 | 396.186,00 | Ermittlung der Kollisionsraten von (Greif-)Vögeln und Schaffung planungsbezogener Grundlagen für die Prognose und Bewertung des Kollisionsrisikos durch Windenergieanlagen |
ARSU-Arbeitsgruppe für regionale Strukturund Umweltforschung GmbH | 01.11.2011 31.10.2014 | 337.282,00 | Ermittlung der Kollisionsraten von (Greif)Vögeln und Schaffung planungsbezogener Grundlagen für die Prognose und Bewertung des Kollisionsrisikos durch Windenergieanlagen |
IfAÖ Institut für Angewandte Ökosystemforschung GmbH | 01.11.2011 31.10.2014 | 337.716,00 | Ermittlung der Kollisionsraten von (Greif-)Vögeln und Schaffung planungsbezogener Grundlagen für die Prognose und Bewertung des Kollisionsrisikos durch Windenergieanlagen |
Universität Bielefeld | 01.11.2011 31.10.2014 | 84.549,00 | Ermittlung der Kollisionsraten von (Greif-)Vögeln und Schaffung planungsbezogener Grundlagen für die Prognose und Bewertung des Kollisionsrisikos durch Windenergieanlagen |
Sondervermögen Großforschung beim Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | 01.08.2011 31.01.2015 | 484.439,00 | Erfassung und Bewertung des Einflusses turbulenter Feuchteflüsse auf die Turbulenz in Offshore Windparks |
Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG | 01.08.2011 31.12.2014 | 593.847,00 | MOEWE Multimegawatt aus Offshore – Windenergie |
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 01.08.2011 31.12.2014 | 505.860,00 | MOEWE Multimegawatt aus Offshore – Windenergie |
Technische Universität Dortmund | 01.08.2011 31.12.2014 | 282.100,00 | MOEWE Multimegawatt aus Offshore-Windenergie |
Senvion SE | 01.08.2011 31.12.2014 | 382.563,25 | MOEWE Entwicklung, Simulation, Vermessung und Erprobung neuer Lagermaterialien für Multimegawatt Windenergieanlagen zur zukünftigen Vermeidung von White Etching Area Schäden an Wälzlagern. |
Eickhoff Antriebstechnik GmbH | 01.08.2011 31.12.2014 | 301.276,00 | MOEWE Multimegawatt aus Offshore – Windenergie |
Leibniz Universität Hannover | 01.06.2011 30.11.2014 | 12.805.008,00 | Testzentrum Tragstrukturen – Prüfeinrichtungen |
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) | 01.11.2011 31.10.2014 | 2.845.300,00 | Ozeanographische Messungen auf den FINO-Plattformen, meteorologische und strukturrelevante Messungen auf FINO1 sowie Betrieb der FINO-Datenbank |
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | 01.05.2011 31.12.2014 | 16.979.000,00 | Gondelprüfstand für getriebelose Windenergieanlagen als Teil des DyNaLab (Dynamic Nacelle Test Laboratory) |
Technische Universität München | 01.09.2012 31.08.2015 | 279.278,00 | Dynamische Lastmessung an Rotorblättern mittels faseroptischer Messtechnik – DyLaR |
fos4X GmbH | 01.09.2012 31.08.2015 | 170.621,00 | Dynamische Lastmessung an Rotorblättern mittels faseroptischer Messtechnik – DyLaR |
Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig | 01.09.2011 31.08.2014 | 1.932.855,00 | Untersuchung und Erprobung von Hydroschalldämpfern (HSD) zur Minderung von Unterwasserschall bei Rammarbeiten für Gründungen von Offshore-Windenergieanlagen |
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | 01.11.2012 31.10.2015 | 499.550,00 | Verbundprojekt: Laser-Doppler Windprofilmessung zur aktiven Lastregelung von Windkraftanlagen und zur Standortexploration (LAWAL) |
ELOVIS GmbH | 01.11.2012 31.10.2015 | 460.898,00 | Verbundprojekt: Laser-Doppler Windprofilmessung zur aktiven Lastregelung von Windkraftanlagen und zur Standortexploration (LAWAL) |
VENSYS Energy AG | 01.11.2012 31.10.2015 | 331.612,00 | Verbundprojekt: Laser-Doppler Windprofilmessung zur aktiven Lastregelung von Windkraftanlagen und zur Standortexploration (LAWAL) |
Leibniz Universität Hannover | 01.12.2011 31.05.2015 | 634.117,00 | Erweiterung und Erprobung eines Schadensfrüherkennungs- und Eis-Detektions-Systems für Rotorblätter von Windenergieanlagen |
Senvion SE | 01.09.2011 31.12.2015 | 2.145.661,00 | Entwicklung und Demonstration eines intelligenten, integrierten Naben – Controller – Systems für die lastreduzierende individuelle Blattverstellung auf Basis modernster Rotorblatt- und LIDAR-Sensorik (Triple-I Blade Control) |
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | 01.10.2011 31.03.2015 | 417.573,00 | MAS-ZIH – Einsatz von Multi-Agenten-Systemen als Unterstützung für eine zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung |
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | 01.08.2011 31.10.2014 | 3.848.211,00 | Verbundprojekt: Analyse der Abschattungsverluste und Nachlaufturbulenzcharakteristika großer Offshore-Windparks durch Vergleich von «alpha ventus» und «BARD Offshore 1» (GW Wakes) |
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | 01.01.2012 31.10.2014 | 213.726,00 | Verbundprojekt: Analyse der Abschattungsverluste und Nachlaufturbulenzcharakteristika großer Offshore-Windparks durch Vergleich von „alpha ventus“ und „BARD Offshore 1“ (GW Wakes) |
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | 01.07.2012 30.06.2015 | 603.101,00 | Verbundvorhaben: OPTOWIND – Optisch versorgte Sensornetzwerke für die Windkraftenergie |
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der | 01.07.2012 30.06.2015 | 306.718,00 | Verbundvorhaben: OPTOWIND – Optisch versorgte Sensornetzwerke für die |
Bosch Rexroth Monitoring Systems GmbH | 01.07.2012 30.06.2015 | 113.189,00 | Verbundvorhaben: OPTOWIND – Optisch versorgte Sensornetzwerke für die |
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | 01.11.2011 31.10.2014 | 352.019,00 | Verbundvorhaben: Infrarot-Thermographie als Messtechnik zur Visualisierung von Vortex-Strukturen auf rotierenden Rotorblättern |
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der | 01.11.2011 31.10.2014 | 321.600,00 | Verbundvorhaben: Infrarot-Thermographie als Messtechnik zur Visualisierung von Vortex- |
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | 01.03.2012 28.02.2015 | 319.641,00 | Validierung eines Nachweisverfahrens für hochzyklisch beanspruchte Flachgründungen |
Ed. Züblin AG | 01.03.2012 28.02.2015 | 283.455,00 | Validierung eines Nachweisverfahrens für hochzyklisch beanspruchte Flachgründungen von Offshore-Windenergieanlagen anhand von Messdaten eines Großversuches |
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | 01.06.2012 30.09.2014 | 547.740,00 | Verbundvorhaben: WindBucket – Suction-Bucket-Gründungen als innovatives und montageschallreduzierendes Konzept für Offshore-Windenergieanlagen. |
Leibniz Universität Hannover | 01.06.2012 30.09.2014 | 608.151,00 | Verbundvorhaben: WindBucket – Suction-Bucket-Gründungen als innovatives und montageschallreduzierendes Konzept für Offshore-Windenergieanlagen |
Overdick GmbH & Co. KG | 01.06.2012 31.08.2014 | 293.609,00 | Verbundvorhaben: WindBucket – Suction-Bucket-Gründungen als innovatives und montageschallreduzierendes Konzept für Offshore-Windenergieanlagen. |
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | 01.03.2012 28.02.2015 | 514.180,00 | Verbundvorhaben: CPT – Erkundungstechnologie für Offshore-Schwergewichtsfundamente |
Universität Bremen | 01.03.2012 28.02.2015 | 761.716,00 | Entwicklung eines Verfahren zur Ableitung von technischen Designparametern aus erweiterten CPTu (Drucksondierungs)- Daten, die speziell auf die Verhältnisse der Offshore Windparkgebiete in der südlichen Nordsee angepasst sind |
STRABAG Offshore Wind GmbH | 01.03.2012 28.02.2015 | 135.197,00 | Erkundungstechnologie für Offshore-Schwergewichtsfundamente |
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | 01.02.2012 31.01.2015 | 855.537,00 | Wetterabhängigkeit und Prognoseverfahren für Bau und Betrieb von Offshore-Windparks |
Technische Universität Hamburg-Harburg | 01.11.2011 31.10.2015 | 4.701.740,00 | Verbundprojekt BORA: Entwicklung eines Berechnungsmodells zur Vorhersage des Unterwasserschalls bei Rammarbeiten zur Gründung von OWEA: Ausbreitung des |
Leibniz Universität Hannover | 01.03.2012 31.10.2015 | 525.151,00 | Verbundprojekt BORA: Entwicklung eines Berechnungsmodells zur Vorhersage des Unterwasserschalls bei Rammarbeiten zur Gründung von OWEA: Simulationsmodelle für Schallminderungskonzepte |
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | 01.03.2012 31.10.2015 | 389.200,00 | Verbundprojekt BORA: Entwicklung eines Berechnungsmodells zur Vorhersage des Unterwasserschalls bei Rammarbeiten zur Gründung von OWEA: Erfassung der geologischen Struktur und Schalleintrag seismischer Wellen im Fernfeld |
FITT-Institut für Technologietransfer an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes gemeinnützige GmbH | 01.10.2013 31.12.2015 | 1.226.619,00 | Verbundprojekt: Leichtbau-Windturbine mit direktangetriebenem Nabengenerator |
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | 01.10.2013 31.12.2015 | 393.375,00 | Verbundprojekt: Leichtbau-Windturbine mit direktangetriebenem Nabengenerator |
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | 01.10.2012 30.09.2017 | 8.019.221,00 | Verbundvorhaben: BladeMaker |
BASF Polyurethanes GmbH | 01.10.2012 30.09.2017 | 296.221,00 | Verbundvorhaben: BladeMaker |
Momentive Specialty Chemicals Stuttgart GmbH | 01.10.2012 30.09.2017 | 313.547,00 | Verbundvorhaben: BladeMaker |
Universität Bremen | 01.10.2012 30.09.2017 | 556.220,00 | Verbundvorhaben: BladeMaker |
Fibretech Composites GmbH | 01.10.2012 30.09.2017 | 178.396,00 | Verbundvorhaben: BladeMaker |
Siemens Aktiengesellschaft | 01.10.2012 30.09.2017 | 286.326,00 | Verbundvorhaben: BladeMaker |
P-D Glasseiden GmbH Oschatz | 01.10.2012 30.09.2017 | 394.636,00 | Verbundvorhaben: BladeMaker |
J. Schmalz GmbH | 01.10.2012 30.09.2017 | 156.165,00 | Verbundvorhaben: BladeMaker |
2-Komponenten-Maschinenbau Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 01.10.2012 30.09.2017 | 163.368,00 | Verbundvorhaben: BladeMaker |
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | 01.04.2012 31.12.2014 | 1.212.299,00 | Passiv Radar basierte Schaltung der Objektkennzeichnung für die Luftfahrt (PARASOL) |
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | 01.10.2012 30.09.2016 | 393.037,00 | Verbundvorhalben INFLOW-Noise: Bewertung relevanter Lärmquellen von Windenergieanlagen unter realen atmosphärischen Zuströmbedingungen |
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | 01.10.2012 30.09.2016 | 154.419,00 | Verbundvorhaben INFLOW-Noise: Bewertung relevanter Lärmquellen von Windenergieanlagen unter realen atmosphärischen Zuströmbedingungen |
Universität Stuttgart | 01.10.2012 30.09.2016 | 290.904,00 | Verbundvorhaben INFLOW-Noise: Bewertung relevanter Lärmquellen von Windenergieanlagen unter realen atmosphärischen Zuströmbedingungen |
SkyWind GmbH | 01.04.2012 31.03.2015 | 2.503.617,00 | Verbundvorhaben: OpTimierung von Windenergieanlagen (OpTiWi) |
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) | 01.10.2012 31.07.2015 | 610.269,00 | Verbundvorhaben zur Optimierung von Windkraftwerken – Teilprojekt LARS: Lastreduktion bei Windenergieanlagen durch Einführung und Regelung von Systemfreiheitsgraden |
Technische Universität München | 01.10.2012 30.09.2015 | 199.630,00 | Verbundvorhaben zur Optimierung von Windenergieanlagen – Teilprojekt KALOS – Integral-Hebesystem zur kranlosen Errichtung und Wartungsabsenkung einer Windenergieanlage |
Universität Stuttgart | 01.12.2012 30.09.2015 | 347.950,00 | Verbundvorhaben zur Optimierung von Windenergieanlagen – LARS – Lastreduktion bei Windenergieanlagen durch Einführung und Regelung von Systemfreiheitsgraden |
Universität Bremen | 01.11.2012 31.10.2015 | 525.158,00 | Verbundvorhaben: Rückführbare Erfassung meteorologischer Messdaten (RealMe) |
Ammonit Measurement GmbH | 01.11.2012 31.10.2015 | 197.313,00 | Verbundvorhaben: Rückführbare Erfassung meteorologischer Messdaten (RealMe) |
Adolf Thies GmbH & Co. KG | 01.11.2012 31.10.2015 | 118.754,00 | Verbundvorhaben: Rückführbare Erfassung meteorologischer Messdaten (RealMe) |
Deutsche WindGuard Wind Tunnel Services GmbH | 01.11.2012 31.10.2015 | 132.236,00 | Verbundvorhaben: Rückführbare Erfassung meteorologischer Messdaten (RealMe) |
Forschungs- und Entwicklungszentrum Fachhochschule Kiel GmbH | 01.03.2013 30.06.2014 | 213.998,00 | Verbundvorhaben SeaLift Phase I – Entwicklung und Erprobung eines Konzeptes für den Transfer von Personen und Material zwischen Versorgungsschiff und Offshore-Windenergieanlage mit hoher wetter- und seegangsbedingter Verfügbarkeit – Teilprojekt FuE- Zentrum Kiel |
NTT Neuhaus Trans Tech GmbH | 01.03.2013 30.06.2014 | 90.047,00 | Verbundvorhaben SeaLift I – Entwicklung und Erprobung eines Konzeptes für den Transfer von Personen und Material zwischen Versorgungsschiff und Offshore- Windenergieanlage mit hoher wetter- und seegangsbedingter Verfügbarkeit- Teilprojekt ntt GmbH |
I.A.U. Institut für Arbeitswissenschaft und Unternehmensoptimierung GmbH | 01.03.2013 30.06.2014 | 62.278,00 | Verbundvorhaben SeaLift Phase I – Entwicklung und Erprobung eines Konzeptes für den Transfer von Personen und Material zwischen Versorgungsschiff und Offshore-Windenergieanlage mit hoher wetter- und seegangsbedingter Verfügbarkeit – Teilprojekt I.A.U. |
EBCOT GmbH | 01.11.2012 31.10.2014 | 285.448,00 | Verbundvorhaben: Entwicklung eines integrierten Konzeptes zur intelligenten Zustandsüberwachung von Offshore Windparks (KiZO) |
Forschungsinstitut für Rationalisierung | 01.11.2012 31.10.2014 | 153.266,00 | Verbundvorhaben: Entwicklung eines integrierten Konzeptes zur intelligenten Zustandsüberwachung von Offshore Windparks (KiZO) |
RWE Innogy GmbH | 01.11.2012 31.10.2014 | 381.084,00 | Verbundvorhaben: Entwicklung eines integrierten Konzeptes zur intelligenten Zustandsüberwachung von Offshore Windparks (KiZO) |
NIS Ingenieurgesellschaft mbH | 01.11.2012 31.10.2014 | 501.417,00 | Verbundvorhaben: Entwicklung eines integrierten Konzeptes zur intelligenten Zustandsüberwachung von Offshore Windparks (KiZO) |
GfM Gesellschaft für Maschinendiagnose mbH | 01.11.2012 31.10.2014 | 227.107,00 | Verbundvorhaben: Entwicklung eines integrierten Konzeptes zur intelligenten Zustandsüberwachung von Offshore Windparks (KiZO) |
Universität Stuttgart | 01.09.2012 31.08.2015 | 379.089,00 | Optimierung aktiver Maßnahmen zur Reduktion des Hinterkantenlärms von Windenergieanlagen (ActiQuiet) |
Suzlon Energy GmbH | 01.10.2012 31.03.2017 | 657.181,00 | Verbundvorhaben: BeBen XXL – Beschleunigter experimenteller Betriebsfestigkeitsnachweis von WEA-Großkomponenten am Beispiel der Hauptwelle |
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | 01.10.2012 31.03.2017 | 2.823.916,00 | Verbundvorhaben: BeBen XXL – Beschleunigter experimenteller Betriebsfestigkeitsnachweis von WEA-Großkomponenten am Beispiel der Hauptwelle |
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | 01.10.2012 31.03.2017 | 454.179,00 | Verbundvorhaben: BeBen XXL – Beschleunigter experimenteller Betriebsfestigkeitsnachweis von WEA-Großkomponenten am Beispiel der Hauptwelle |
Universität Bremen | 01.09.2012 31.08.2015 | 873.855,00 | Verbundprojekt EVeQT: Erhöhung der Verfügbarkeit und Qualitätsoptimierung von Triebstrangkomponenten und Verzahnungen für Windenergieanlagen |
Hexagon Metrology GmbH | 01.09.2012 31.08.2015 | 1.149.685,00 | Verbundprojekt EVeQT: Erhöhung der Verfügbarkeit und Qualitätsoptimierung von Triebstrangkomponenten und Verzahnungen für Windenergieanlagen |
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) | 01.09.2012 31.08.2015 | 296.873,00 | Verbundprojekt EVeQT: Erhöhung der Verfügbarkeit und Qualitätsoptimierung von Triebstrangkomponenten und Verzahnungen für Windenergieanlagen |
Robert Bosch GmbH | 01.12.2012 31.05.2016 | 353.284,00 | Verbundvorhaben: CompactWind – Erhöhung des Flächenenergieertrags in Windparks durch avancierte Anlagen- und Parkregelung |
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | 01.12.2012 31.05.2016 | 622.645,00 | Verbundvorhaben: CompactWind – Erhöhung des Flächenenergieertrags in Windparks durch avancierte Anlagen- und Parkregelung |
e.n.o. energy systems GmbH | 01.12.2012 31.05.2016 | 455.381,00 | Verbundvorhaben: CompactWind – Erhöhung des Flächenenergieertrags in Windparks durch avancierte Anlagen- und Parkregelung |
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | 01.09.2013 31.08.2016 | 674.869,00 | Verbundvorhaben: Entwicklung von Methoden zur Erhöhung der Verfügbarkeit von Windkraftanlagen in klimatisch kalten Regionen Deutschlands und Nordeuropa |
Germanischer Lloyd Industrial Services GmbH | 01.09.2013 30.04.2015 | 62.655,00 | Verbundvorhaben: Entwicklung von Methoden zur Erhöhung der Verfügbarkeit von Windkraftanlagen in klimatisch kalten Regionen Deutschlands und Nordeuropa, (Iced Blades) |
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | 01.01.2014 30.06.2016 | 1.979.081,00 | Verbundvorhaben: MagnetRing II – Aufbau eines Ringgenerators mit aktiver Luftspaltregelung unter Laborverhältnissen |
Krämer Energietechnik GmbH | 01.01.2014 30.06.2016 | 308.319,00 | Verbundvorhaben: MagnetRing II – Aufbau eines Ringgenerators mit aktiver Luftspaltregelung unter Laborverhältnissen |
Siemens Aktiengesellschaft | 01.01.2014 30.06.2016 | 430.238,00 | Verbundvorhaben: MagnetRing II – Aufbau eines Ringgenerators mit aktiver Luftspaltregelung unter Laborverhältnissen |
NCTE AG | 01.01.2013 31.12.2014 | 449.580,00 | Entwicklung einer berührungslosen Sensorik für die Steuerung und Überwachung des Triebstrangs von Windenergieanlagen (WEA-Drehmoment) |
Deutscher Wetterdienst (DWD) | 01.12.2012 30.11.2015 | 1.200.839,00 | Standardisierung und vergleichende Analyse der meteorologischen FINO-Messdaten (FINO123) |
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | 01.11.2012 31.10.2015 | 2.408.586,00 | DegradO – Degradation von Offshore Windenergieanlagen |
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) | 01.11.2013 31.10.2016 | 1.237.176,00 | Wetterabhängige Charakterisierung der Schallimmission in der Umgebung von Windenergieanlagen in topografisch gegliedertem Gelände (Lips) |
Universität Stuttgart | 01.10.2012 30.09.2015 | 1.179.129,00 | Verbundvorhaben: Lidar complex – Entwicklung von Lidar-Technologien zur Erfassung von Windfeldstrukturen hinsichtlich der Optimierung der Windenergienutzung im bergigen, komplexen Gelände – Teilprojekt Universität Stuttgart |
Eberhard Karls Universität Tübingen | 01.10.2012 30.09.2015 | 275.358,00 | Verbundvorhaben: Lidar complex – Entwicklung von Lidar-Technologien zur Erfassung von Windfeldstrukturen hinsichtlich der Optimierung der Windenergienutzung im bergigen, komplexen Gelände – Teilprojekt Universität Tübingen |
